為規範學生行為,維護課堂教學秩序,積極推進學風建設,物電學院認真開展學生課堂考勤工作。現将各班學生違紀違規情況公布如下:
物電學院3月31日-4月6日遲到早退彙總 |
班級 | 姓名 | 學号 | 累計遲到早退次數 |
2310 | 夏晟秋 | 2312331019 | 1 |
2411 | 吉祥 | 2412231116 | 1 |
2411 | 曹欽文 | 2412231124 | 1 |
2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 1 |
243 | 王銘佑 | 2412210329 | 1 |
243 | 徐朝陽 | 2412210332 | 1 |
物電學院3月31日-4月6日缺勤彙總 |
班級 | 姓名 | 學号 | 累計缺勤學時 |
239 | 戴嘉琳 | 2312330901 | 2 |
243 | 趙子涵 | 2411510346 | 2 |
243 | 王銘佑 | 2412210329 | 2 |
243 | 徐朝陽 | 2412210332 | 2 |
2411 | 沈煜宸 | 2412231118 | 2 |
2411 | 高大想 | 2412231126 | 1 |
2411 | 周明明 | 2412231138 | 2 |
物電學院3月31日-4月6日違反課堂紀律彙總 |
班級 | 姓名 | 學号 | 累計違反紀律次數 |
234 | 張潇艦 | 2312231121 | 1 |
247 | 王澤亞 | 2412230746 | 1 |
247 | 黃奕涵 | 2412230738 | 1 |
2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 1 |
2411 | 張笑暢 | 2412231127 | 1 |
2411 | 夏志瑩 | 2412231108 | 2 |
2411 | 周董欣 | 2412231110 | 1 |
2411 | 傅賢歡 | 2412231119 | 1 |
2411 | 陶宇 | 2412231135 | 1 |
2411 | 朱柄安 | 2412231125 | 1 |
備注:一學期内累計曠課達10學時者,給予警告處分;達20學時者,給予嚴重警告處分;達30學時者,給予記過處分;達40學時者,給予留校察看處分;達60學時以上或未請假離校連續2周未參加規定的教學活動者,予以開除學籍。課堂教學按實際授課時間計;實習、課程設計、畢業設計期間無故缺席以及無故未按時報到者,每日按6學時計。