為規範學生行為,維護課堂教學秩序,積極推進學風建設,物電學院認真開展學生課堂考勤工作。現将各班學生違紀違規情況公布如下:
物電學院4月7日-4月13日遲到早退彙總 |
班級 | 姓名 | 學号 | 累計遲到早退次數 |
243 | 王銘佑 | 2412210329 | 1 |
243 | 徐朝陽 | 2412210332 | 1 |
物電學院4月7日-4月13日缺勤彙總 |
班級 | 姓名 | 學号 | 累計缺勤學時 |
238 | 董烜玮 | 2312230824 | 1 |
238 | 馮一飛 | 2312230836 | 1 |
238 | 崔家豪 | 2312230826 | 1 |
239 | 張熙鴻 | 2312330915 | 2 |
244 | 韓世豪 | 2412230410 | 2 |
244 | 錢宇涵 | 2412230427 | 2 |
243 | 王銘佑 | 2412210329 | 4 |
243 | 馬嘯 | 2412210328 | 2 |
243 | 徐朝陽 | 2412210332 | 2 |
2411 | 吉祥 | 2412231116 | 2 |
2411 | 周明明 | 2412231138 | 2 |
2413 | 羅旭 | 2412231323 | 2 |
2414 | 張彬彬 | 2412231407 | 2 |
物電學院4月7日-4月13日違反課堂紀律彙總 |
班級 | 姓名 | 學号 | 累計違反紀律次數 |
228 | 徐榮煊 | 2212230825 | 1 |
244 | 劉糠棋 | 2412730538 | 1 |
249 | 王欣穎 | 2412230907 | 1 |
249 | 張東陽 | 2412230923 | 1 |
2411 | 倪清躍 | 2412231121 | 1 |
2412 | 夏招義 | 2412231229 | 1 |
2413 | 莊羽昕 | 2412231330 | 1 |
2413 | 孫蔣文 | 2412231319 | 1 |
備注:一學期内累計曠課達10學時者,給予警告處分;達20學時者,給予嚴重警告處分;達30學時者,給予記過處分;達40學時者,給予留校察看處分;達60學時以上或未請假離校連續2周未參加規定的教學活動者,予以開除學籍。課堂教學按實際授課時間計;實習、課程設計、畢業設計期間無故缺席以及無故未按時報到者,每日按6學時計。