為規範學生行為,維護課堂教學秩序,積極推進學風建設,物電學院認真開展學生課堂考勤工作。現将各班學生違紀違規情況公布如下:
物電學院4月13日-4月19日遲到早退彙總 |
班級 | 姓名 | 學号 | 累計遲到早退次數 |
244 | 薛雨昊 | 2412230416 | 1 |
244 | 殷炜 | 2412230423 | 1 |
2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 1 |
物電學院4月13日-4月19日缺勤彙總 |
班級 | 姓名 | 學号 | 累計缺勤學時 |
243 | 徐朝陽 | 2412210332 | 2 |
243 | 趙子涵 | 2411510346 | 2 |
2411 | 吉祥 | 2412231116 | 1 |
2413 | 沈安康 | 2412231321 | 2 |
2413 | 林子涵 | 2412231310 | 6 |
2413 | 張梓涵 | 2412231309 | 3 |
物電學院4月13日-4月19日違反課堂紀律彙總 |
班級 | 姓名 | 學号 | 累計違反紀律次數 |
242 | 沈珍和 | 2412130323 | 1 |
243 | 王銘佑 | 2412210329 | 1 |
248 | 陳瑞 | 2412230816 | 1 |
248 | 朱俊哲 | 2412230817 | 1 |
248 | 趙豪渝 | 2412230810 | 1 |
248 | 常永興 | 2412130440 | 1 |
249 | 楊凱 | 2412230918 | 2 |
2411 | 沈煜宸 | 2412231118 | 1 |
備注:一學期内累計曠課達10學時者,給予警告處分;達20學時者,給予嚴重警告處分;達30學時者,給予記過處分;達40學時者,給予留校察看處分;達60學時以上或未請假離校連續2周未參加規定的教學活動者,予以開除學籍。課堂教學按實際授課時間計;實習、課程設計、畢業設計期間無故缺席以及無故未按時報到者,每日按6學時計。