為規範學生行為,維護課堂教學秩序,積極推進學風建設,物電學院認真開展學生課堂考勤工作。現将各班學生課堂違紀違規情況通報如下:
班級 | 姓名 | 學号 | 本周通報曠課學時數、本學期曠課的累計學時數 | 本周通報遲到早退次數、本學期遲到早退的累計次數 | 本周通報違反紀律次數、本學期違反紀律的累計次數 |
| 231 | 楊浩宇 | 2312210141 | 2,2 | | |
| 242 | 倪洋林 | 2412710235 | | 1,1 | |
| 242 | 孟凡斌 | 2412710239 | | 1,1 | |
| 246 | 林亞鳴 | 2412230623 | 1,1 | | |
| 2410 | 李若愚 | 2412730333 | | 1,1 | |
| 2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | | 3,4 | |
| 2411 | 張一舟 | 2412231130 | | 1,1 | |
| 251 | 龐笑笑 | 2512210124 | | | 1,1 |
| 251 | 葛煜 | 2512210139 | | | 1,1 |
| 251 | 韋钰偉 | 2512210143 | | | 1,1 |
| 251 | 王銘萱 | 2512210127 | | | 1,1 |
| 256 | 程禹衡 | 2512230614 | | | 1,1 |
| 259 | 陳钰澤 | 2512230923 | | | 1,1 |
| 2510 | 張烨 | 2512231022 | | | 1,1 |
| 2512 | 朱寅浩 | 2512231220 | | | 1,1 |
| 2513 | 王甲松 | 2512231307 | | | 1,1 |
| 2513 | 郁仁傑 | 2512231306 | | | 1,1 |
備注:《伟徳国际官网登录入口學生違紀處分實施細則》規定:一學期内累計曠課達10學時者,給予警告處分;達20學時者,給予嚴重警告處分;達30學時者,給予記過處分;達40學時者,給予留校察看處分;達60學時以上或未請假離校連續2周未參加規定的教學活動者,予以開除學籍。課堂教學按實際授課時間計;實習、課程設計、畢業設計期間無故缺席以及無故未按時報到者,每日按6學時計。