為規範學生行為,維護課堂教學秩序,積極推進學風建設,物電學院認真開展學生課堂考勤工作。現将各班學生課堂違紀違規情況通報如下:
班級 | 姓名 | 學号 | 本周通報曠課學時數、本學期曠課的累計學時數 | 本周通報遲到早退次數、本學期遲到早退的累計次數 | 本周通報違反紀律次數、本學期違反紀律的累計次數 |
| 236 | 倪佳豪 | 2312230611 | 2,2 | | |
| 241 | 褚一鳴 | 2412210124 | 1,1 | | |
| 244 | 殷炜 | 2412230423 | 2,2 | | |
| 249 | 盛黃傑 | 2412230912 | 3,3 | | |
| 249 | 黃文軒 | 2412230917 | 3,3 | | |
| 249 | 夏健雄 | 2412230927 | 3,3 | | |
| 249 | 聞城 | 2412730438 | 3,3 | | |
| 249 | 高浩清 | 2412230917 | 1,1 | | |
| 2410 | 陸鶴鳴 | 2412231016 | 1,1 | | |
| 2410 | 李若愚 | 2412730333 | 1,4 | 0,1 | |
| 2410 | 吳志誠 | 2412231019 | 1,1 | | |
| 2410 | 劉碩 | 2412231026 | 1,1 | | |
| 2410 | 陸天宇 | 2412231013 | 1,1 | | |
| 2410 | 劉藝芸 | 2412231005 | 1,1 | | |
| 2411 | 吉祥 | 2412231116 | 1,1 | 2,3 | |
| 2411 | 董陳宇 | 2412231136 | | 1,1 | |
| 2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 1,1 | 0,4 | |
| 251 | 朱瑾豪 | 2512210140 | | | 1,1 |
| 254 | 朱臻昊 | 2512230413 | | | 1,2 |
| 254 | 吳勁恩 | 2512230412 | | | 1,1 |
| 256 | 田孝恩 | 2512230623 | | | 1,1 |
| 258 | 王興亮 | 2512230819 | | 1,1 | |
| 258 | 楊偉鑫 | 2512230820 | | 1,1 | |
| 258 | 譚嘉奕 | 2512230817 | | | 1,1 |
| 259 | 葛子淇 | 2512230909 | | | 1,1 |
備注:《伟徳国际官网登录入口學生違紀處分實施細則》規定:一學期内累計曠課達10學時者,給予警告處分;達20學時者,給予嚴重警告處分;達30學時者,給予記過處分;達40學時者,給予留校察看處分;達60學時以上或未請假離校連續2周未參加規定的教學活動者,予以開除學籍。課堂教學按實際授課時間計;實習、課程設計、畢業設計期間無故缺席以及無故未按時報到者,每日按6學時計。