為規範學生行為,維護課堂教學秩序,積極推進學風建設,物電學院認真開展學生課堂考勤工作。現将各班學生課堂違紀違規情況通報如下:
班級 | 姓名 | 學号 | 本周通報曠課學時數、本學期曠課的累計學時數 | 本周通報遲到早退次數、本學期遲到早退的累計次數 | 本周通報違反紀律次數、本學期違反紀律的累計次數 |
| 233 | 嶽錢 | 2312210341 | 2,2 | | |
| 242 | 沈珍和 | 2412130323 | | 1,1 | |
| 252 | 楊潤宇 | 2512210237 | | | |
| 252 | 楊潇宇 | 2512210239 | | | 1,1 |
| 253 | 劉峻成 | 2512230318 | | | 1,1 |
| 255 | 王一凡 | 2512230522 | | | 1,1 |
| 258 | 譚嘉奕 | 2512230817 | | | 1,2 |
| 259 | 曹家陽 | 2512230922 | | | 1,1 |
| 2510 | 陳冠言 | 2512231019 | | | 1,1 |
| 2510 | 侍岩 | 2512231028 | | | 1,1 |
| 2511 | 姜華 | 2512231117 | | | 2,2 |
| 2511 | 王振宇 | 2512231126 | | | 1,1 |
| 2511 | 楊聯宇 | 2512231118 | | | 1,1 |
| 2511 | 梅宇軒 | 2512231124 | | | 1,1 |
| 2512 | 宋金澤 | 2512231224 | | | 1,2 |
| 2512 | 丁宇洋 | 2512231221 | 1,1 | | |
| 2513 | 曹毅龍 | 2512231310 | | | 2,2 |
| 2513 | 鐘翔宇 | 2512231311 | | | 1,1 |
| 2513 | 李耀輝 | 2512231308 | | | 1,1 |
備注:《伟徳国际官网登录入口學生違紀處分實施細則》規定:一學期内累計曠課達10學時者,給予警告處分;達20學時者,給予嚴重警告處分;達30學時者,給予記過處分;達40學時者,給予留校察看處分;達60學時以上或未請假離校連續2周未參加規定的教學活動者,予以開除學籍。課堂教學按實際授課時間計;實習、課程設計、畢業設計期間無故缺席以及無故未按時報到者,每日按6學時計。