為規範學生行為,維護課堂教學秩序,積極推進學風建設,物電學院認真開展學生課堂考勤工作。現将各班學生課堂違紀違規情況通報如下:
班級 | 姓名 | 學号 | 本周通報曠課學時數、本學期曠課的累計學時數 | 本周通報遲到早退次數、本學期遲到早退的累計次數 | 本周通報違反紀律次數、本學期違反紀律的累計次數 |
| 236 | 徐岩 | 2312230612 | 0,2 | 1,1 | |
| 2310 | 許坤甯 | 2312331021 | | 2,2 | |
| 241 | 何家樂 | 2412210132 | | 1,1 | |
| 242 | 窦永鵬 | 2412210223 | | 1,1 | |
| 242 | 沈珍和 | 2412130323 | | 1,2 | |
| 2411 | 吉祥 | 2412231116 | 0,1 | 1,4 | |
| 2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 3,4 | 1,5 | |
| 2411 | 仲嘉謠 | 2412231113 | 1,1 | | |
| 2411 | 何潤心 | 2412231115 | 1,1 | | |
| 2411 | 周州 | 2412231137 | 2,2 | 0,1 | |
| 251 | 朱毅 | 2512210137 | | 1,1 | |
| 251 | 黃星淇 | 2512210138 | | 1,1 | |
| 251 | 王銘萱 | 2512210127 | 2,2 | | 0,2 |
| 251 | 韋钰偉 | 2512210143 | 2,2 | | 0,1 |
| 251 | 劉修衛 | 2512210136 | | | 1,1 |
| 251 | 張卓越 | 2512210135 | | | 1,1 |
| 252 | 胡铖高 | 2512210227 | | 1,1 | |
| 254 | 齊柏宇 | 2512230423 | | | 1,1 |
| 256 | 陳力銘 | 2512230616 | | | 1,1 |
| 256 | 王嘉樂 | 2512230621 | | | 1,1 |
| 257 | 王緻謙 | 2512230711 | | | 1,1 |
| 258 | 譚嘉奕 | 2512230817 | | | 1,4 |
| 258 | 徐佳皓 | 2512230814 | | | 1,1 |
| 259 | 蘇琪鈞 | 2512230921 | | | 1,1 |
| 2510 | 劉延楓 | 2512231024 | | | 1,1 |
| 2510 | 李坤芮 | 2512231018 | | | 1,1 |
| 2512 | 吳左 | 2512231216 | | | 1,1 |
| 2512 | 徐康輝 | 2512231219 | 2,4 | | |
備注:《伟徳国际官网登录入口學生違紀處分實施細則》規定:一學期内累計曠課達10學時者,給予警告處分;達20學時者,給予嚴重警告處分;達30學時者,給予記過處分;達40學時者,給予留校察看處分;達60學時以上或未請假離校連續2周未參加規定的教學活動者,予以開除學籍。課堂教學按實際授課時間計;實習、課程設計、畢業設計期間無故缺席以及無故未按時報到者,每日按6學時計。