為規範學生行為,維護課堂教學秩序,積極推進學風建設,物電學院認真開展學生課堂考勤工作。現将各班學生課堂違紀違規情況通報如下:
班級 | 姓名 | 學号 | 本周通報曠課學時數、本學期曠課的累計學時數 | 本周通報遲到早退次數、本學期遲到早退的累計次數 | 本周通報違反紀律次數、本學期違反紀律的累計次數 |
| 231 | 顔海華 | 2312210124 | | 1,1 | |
| 231 | 徐偉傑 | 2112630916 | 2,2 | | |
| 231 | 朱欣雨 | 2312210103 | 2,2 | | |
| 231 | 王菊 | 2312210118 | 2,2 | | |
| 231 | 花奕 | 2312210121 | 2,2 | | |
| 231 | 顔海華 | 2312210124 | 2,2 | | |
| 231 | 朱建峰 | 2312210126 | 2,2 | | |
| 231 | 金志強 | 2312210127 | 2,2 | | |
| 231 | 朱富壵 | 2312210129 | 2,2 | | |
| 231 | 王琦 | 2312210130 | 2,2 | | |
| 231 | 丁蔚來 | 2312210131 | 2,2 | | |
| 231 | 王悅 | 2312210133 | 2,2 | | |
| 231 | 常敬賢 | 2312210134 | 2,2 | | |
| 231 | 孟臻 | 2312210138 | 2,2 | | |
| 231 | 洪海晔 | 2312210139 | 2,2 | | |
| 231 | 湯樂庭 | 2312210140 | 2,2 | | |
| 231 | 楊浩宇 | 2312210141 | 2,4 | | |
| 231 | 黃潮悅 | 2312210143 | 2,2 | | |
| 233 | 李元昊 | 2312210325 | 2,2 | | |
| 233 | 宋蔣杉儒 | 2312210332 | 2,2 | | |
| 233 | 姜昊天 | 2312210337 | 2,2 | | |
| 233 | 潘士成 | 2312210339 | 2,2 | | |
| 233 | 嶽錢 | 2312210341 | 2,4 | | |
| 233 | 高燦 | 2312210343 | 2,4 | | |
| 233 | 仲海波 | 2312210327 | 2,2 | | |
| 233 | 尚宇航 | 2312210330 | 2,2 | | |
| 233 | 彭林康 | 2312210331 | 2,2 | | |
| 233 | 孫碩 | 2312210338 | 2,2 | | |
| 236 | 徐岩 | 2312230612 | 3,5 | 0,1 | |
| 239 | 張熙鴻 | 2312330915 | | 1,1 | |
| 2310 | 夏晟秋 | 2312331019 | 2,2 | | |
| 241 | 孫世紀 | 2412210125 | 2,2 | | |
| 241 | 焦文俊 | 2412210127 | 2,2 | | |
| 243 | 馬嘯 | 2412210328 | | 1,1 | |
| 2410 | 陳炜 | 2412231012 | 1,1 | | |
| 2411 | 張一舟 | 2412231130 | | 2,4 | |
| 2411 | 高大想 | 2412231126 | | 2,3 | |
| 2411 | 周州 | 2412231137 | 3,5 | 0,1 | |
| 251 | 朱瑾豪 | 2512210140 | | | 1,3 |
| 251 | 邵天藝 | 2512210229 | | | 1,1 |
| 251 | 張卓越 | 2512210135 | | | 1,2 |
| 251 | 邵狄家怡 | 2512210116 | | | 1,1 |
| 251 | 錢浩 | 2512210126 | | | 1,1 |
| 251 | 劉修衛 | 2512210136 | | | 1,2 |
| 252 | 胡铖高 | 2512210227 | | 0,1 | 2,2 |
| 252 | 黃政甯 | 2512210240 | | | 1,1 |
| 253 | 劉峻成 | 2512230318 | | | 1,2 |
| 253 | 崔銘 | 2512230316 | | | 1,1 |
| 253 | 孫慶賀 | 2512230319 | | | 1,1 |
| 253 | 謝泰俊 | 2512230324 | | | 1,1 |
| 254 | 何明鑫 | 2512230429 | | | 1,1 |
| 254 | 朱臻昊 | 2512230413 | | | 1,3 |
| 255 | 安麒融 | 2512230516 | | | 1,1 |
| 256 | 陳力銘 | 2512230616 | | | 1,2 |
| 256 | 顧天賜 | 2512230612 | | | 1,1 |
| 258 | 譚文彬 | 2512230827 | | | 1,1 |
| 258 | 高張旭 | 2512230812 | | | 1,1 |
| 258 | 楊偉鑫 | 2512230820 | | 0,1 | 1,1 |
| 2513 | 鐘翔宇 | 2512231311 | | | 1,2 |
| 2513 | 李耀輝 | 2512231308 | | | 1,2 |
備注:《伟徳国际官网登录入口學生違紀處分實施細則》規定:一學期内累計曠課達10學時者,給予警告處分;達20學時者,給予嚴重警告處分;達30學時者,給予記過處分;達40學時者,給予留校察看處分;達60學時以上或未請假離校連續2周未參加規定的教學活動者,予以開除學籍。課堂教學按實際授課時間計;實習、課程設計、畢業設計期間無故缺席以及無故未按時報到者,每日按6學時計。