為規範學生行為,維護課堂教學秩序,積極推進學風建設,物電學院認真開展學生課堂考勤工作。現将各班學生課堂違紀違規情況通報如下:
班級 | 姓名 | 學号 | 本周通報曠課學時數、本學期曠課的累計學時數 | 本周通報遲到早退次數、本學期遲到早退的累計次數 | 本周通報違反紀律次數、本學期違反紀律的累計次數 |
| 242 | 沈珍和 | 2412130323 | | 1,3 | |
| 2411 | 高大想 | 2412231126 | | 1,4 | |
| 2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 0,4 | 1,6 | |
| 252 | 黃政宇 | 2512210240 | | | 1,1 |
| 253 | 陳金宇 | 2512230327 | | | 1,1 |
| 253 | 曾建威 | 2512230328 | | | 1,1 |
| 254 | 徐翊峰 | 2512230426 | | | 1,2 |
| 254 | 齊柏宇 | 2512230423 | | | 1,1 |
| 255 | 曾帥 | 2512230518 | | | 1,1 |
| 255 | 劉康瑞 | 2512230524 | | | 1,1 |
| 256 | 溫家齊 | 2512230618 | | | 1,1 |
| 256 | 張曉璐 | 2512230605 | 1,1 | | |
| 256 | 李川南 | 2512230608 | | | 1,1 |
| 257 | 江靈凱 | 2512230718 | | | 1,1 |
| 258 | 趙立人 | 2512230810 | | 2,2 | 0,1 |
| 258 | 張丁維 | 2512230811 | | 2,2 | |
| 258 | 譚嘉奕 | 2512230817 | | | 1,5 |
| 259 | 葛子淇 | 2512230909 | | | 1,2 |
| 2510 | 顔宇航 | 2512231023 | | | 1,1 |
| 2511 | 王梓恒 | 2512231112 | | | 1,1 |
| 2512 | 吳左 | 2512231216 | | | 1,2 |
| 2512 | 張安健 | 2512231228 | | | 1,1 |
| 2512 | 徐康輝 | 2512231219 | 1,5 | | |
備注:《伟徳国际官网登录入口學生違紀處分實施細則》規定:一學期内累計曠課達10學時者,給予警告處分;達20學時者,給予嚴重警告處分;達30學時者,給予記過處分;達40學時者,給予留校察看處分;達60學時以上或未請假離校連續2周未參加規定的教學活動者,予以開除學籍。課堂教學按實際授課時間計;實習、課程設計、畢業設計期間無故缺席以及無故未按時報到者,每日按6學時計。