為規範學生行為,維護課堂教學秩序,積極推進學風建設,物電學院認真開展學生課堂考勤工作。現将各班學生課堂違紀違規情況通報如下:
班級 | 姓名 | 學号 | 本周通報曠課學時數、本學期曠課的累計學時數 | 本周通報遲到早退次數、本學期遲到早退的累計次數 | 本周通報違反紀律次數、本學期違反紀律的累計次數 |
| 234 | 朱韻華 | 2312230413 | 3,3 | | |
| 234 | 王升 | 2312230420 | 3,3 | | |
| 234 | 王樂 | 2312230421 | 3,3 | | |
| 234 | 熊天逸 | 2312230422 | 3,3 | | |
| 234 | 茅天浩 | 2312230426 | 3,3 | | |
| 236 | 馬靜濤 | 2312230616 | | 1,1 | |
| 236 | 徐岩 | 2312230612 | 0,5 | 1,2 | |
| 236 | 倪佳豪 | 2312230611 | 2,2 | | |
| 2314 | 包文傑 | 2512251420 | | 1,1 | |
| 242 | 陸桢烨 | 2412210231 | | 1,1 | |
| 242 | 李晨 | 2412210229 | | 1,1 | |
| 2411 | 周州 | 2412231137 | 5,10 | | |
| 2411 | 吳宇铖 | 2412231131 | 10,10 | | |
| 251 | 邵天藝 | 2512210141 | | | 1,2 |
| 252 | 楊潤宇 | 2512210237 | | 2,2 | 0,1 |
| 252 | 胡铖高 | 2512210227 | 3,3 | 0,1 | 1,3 |
| 252 | 楊蘇 | 2512210231 | | | 1,1 |
| 253 | 陳金宇 | 2512230327 | | | 1,2 |
| 253 | 劉浩生 | 2512230323 | | | 1,1 |
| 253 | 陳子烨 | 2512230326 | | | 1,1 |
| 253 | 李飛陽 | 2512230325 | | | 1,1 |
| 254 | 徐翊峰 | 2512230426 | | | 1,3 |
| 255 | 王宇辰 | 2512230520 | | | 1,1 |
| 255 | 李佳蔚 | 2512230502 | | | 1,1 |
| 256 | 袁凱 | 2512230613 | | | 1,1 |
| 257 | 湯祺軒 | 2512230719 | | | 1,1 |
| 257 | 應狀霖 | 2512230709 | | | 1,1 |
| 257 | 袁彬 | 2512230708 | | | 1,1 |
| 258 | 劉海博 | 2512230815 | | | 1,1 |
| 258 | 譚嘉奕 | 2512230817 | | | 1,6 |
| 259 | 王熙晨 | 2512230916 | | | 1,1 |
| 259 | 姜睿豐 | 2512230924 | | | 1,1 |
| 2510 | 田家瑞 | 2512231009 | | | 1,1 |
| 2510 | 葛永星 | 2512231008 | | | 1,1 |
| 2511 | 張進進 | 2512231110 | | 2,2 | |
| 2511 | 王梓恒 | 2512231112 | | 1,1 | 0,1 |
備注:《伟徳国际官网登录入口學生違紀處分實施細則》規定:一學期内累計曠課達10學時者,給予警告處分;達20學時者,給予嚴重警告處分;達30學時者,給予記過處分;達40學時者,給予留校察看處分;達60學時以上或未請假離校連續2周未參加規定的教學活動者,予以開除學籍。課堂教學按實際授課時間計;實習、課程設計、畢業設計期間無故缺席以及無故未按時報到者,每日按6學時計。