為規範學生行為,維護課堂教學秩序,積極推進學風建設,物電學院認真開展學生課堂考勤工作。現将各班學生課堂違紀違規情況通報如下:
班級 | 姓名 | 學号 | 本周通報曠課學時數、本學期曠課的累計學時數 | 本周通報遲到早退次數、本學期遲到早退的累計次數 | 本周通報違反紀律次數、本學期違反紀律的累計次數 |
237 | 王強 | 2312230718 | 2,2 | | |
|
237 | 窦玉林 | 2312230725 | 2,2 | | |
|
2310 | 許坤甯 | 2312331021 | 2,2 | 0,2 | |
|
243 | 程志钰 | 2412210326 | | 1,1 | |
|
2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 2,6 | 0,6 | |
|
2411 | 曹欽文 | 2412231124 | | 1,1 | |
|
2411 | 張笑暢 | 2412231127 | | 1,2 | |
|
2411 | 李玉春 | 2412231132 | 3,3 | 1,1 | |
|
2411 | 鄧嘉晨 | 2412231133 | | 1,1 | |
|
251 | 朱瑾豪 | 2512210140 | | | 1,4 |
|
252 | 胡铖高 | 2512210227 | 0,3 | 0,1 | 1,4 |
|
252 | 黃政甯 | 2512210240 | | | 1,2 |
|
253 | 陳思佳 | 2512230308 | | 0,1 | 1,1 |
|
253 | 馬源彪 | 2512230317 | | | 1,1 |
|
253 | 孫慶賀 | 2512230319 | | | 1,2 |
|
253 | 陳金宇 | 2512230327 | | | 1,3 |
|
254 | 梁鈞傑 | 2311630538 | 2,2 | | |
|
254 | 朱臻昊 | 2512230413 | | | 1,4 |
|
254 | 季龍澤 | 2512230421 | | | 1,1 |
|
254 | 齊柏宇 | 2512230423 | | | 1,3 |
|
254 | 徐翊峰 | 2512230426 | | | 1,4 |
|
255 | 安麒融 | 2512230516 | | | 1,2 |
|
256 | 劉宇航 | 2512230609 | 1,1 | | |
|
256 | 陶天意 | 2512230610 | 1,1 | | |
|
256 | 程禹衡 | 2512230614 | 1,1 | | 0,1 |
|
258 | 趙立人 | 2512230810 | 3,3 | 0,2 | 0,1 |
|
258 | 王興亮 | 2512230819 | | 0,1 | 1,1 |
|
259 | 闫紀委 | 2512230919 | | | 1,1 |
|
259 | 張暢 | 2512230926 | | | 1,1 |
|
2510 | 田家瑞 | 2512231009 | | | 1,2 |
|
2510 | 卞梓珉 | 2512231017 | | | 1,1 |
|
2510 | 劉貴成 | 2512231021 | | | 1,1 |
|
2511 | 丁子軒 | 2512231114 | | 1,1 | |
|
2511 | 姜華 | 2512231117 | | | 1,3 |
|
2512 | 宋金澤 | 2512231224 | | | 1,3 |
|
備注:《伟徳国际官网登录入口學生違紀處分實施細則》規定:一學期内累計曠課達10學時者,給予警告處分;達20學時者,給予嚴重警告處分;達30學時者,給予記過處分;達40學時者,給予留校察看處分;達60學時以上或未請假離校連續2周未參加規定的教學活動者,予以開除學籍。課堂教學按實際授課時間計;實習、課程設計、畢業設計期間無故缺席以及無故未按時報到者,每日按6學時計。