為規範學生行為,維護課堂教學秩序,積極推進學風建設,物電學院認真開展學生課堂考勤工作。現将各班學生課堂違紀違規情況通報如下:
班級 | 姓名 | 學号 | 本周通報曠課學時數、本學期曠課的累計學時數 | 本周通報遲到早退次數、本學期遲到早退的累計次數 | 本周通報違反紀律次數、本學期違反紀律的累計次數 |
| 241 | 褚一鳴 | 2412210124 | 0,1 | 1,1 | |
| 2411 | 高大想 | 2412231126 | | 1,5 | |
| 2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 0,6 | 2,8 | |
| 2411 | 吳宇铖 | 2412231131 | 0,10 | 1,1 | |
| 2411 | 周州 | 2412231137 | 0,10 | 1,2 | |
| 251 | 錢浩 | 2512210126 | | | 1,2 |
| 253 | 陳金宇 | 2512230327 | | | 1,4 |
| 254 | 徐翊峰 | 2512230426 | | | 1,5 |
| 255 | 張龍福 | 2512230513 | | | 1,1 |
| 255 | 曾帥 | 2512230518 | | | 1,2 |
| 256 | 王嘉樂 | 2512230621 | | | 1,2 |
| 256 | 袁凱 | 2512230613 | | | 1,1 |
| 257 | 黃怡程 | 2512230716 | | | 1,1 |
| 257 | 蔡晨濤 | 2512230710 | | 1,1 | |
| 257 | 王緻歉 | 2512230711 | | 1,1 | 0,1 |
| 258 | 王興亮 | 2512230819 | | 0,1 | 1,2 |
| 258 | 郝敬強 | 2512230821 | | | 1,1 |
| 259 | 朱俊傑 | 2512230918 | | | 1,1 |
| 2511 | 劉子昂 | 2512231109 | | | 1,1 |
| 2513 | 李杭軒 | 2512231305 | | 1,1 | 1,1 |
| 2513 | 徐景晟 | 2512231314 | 1,1 | | |
備注:《伟徳国际官网登录入口學生違紀處分實施細則》規定:一學期内累計曠課達10學時者,給予警告處分;達20學時者,給予嚴重警告處分;達30學時者,給予記過處分;達40學時者,給予留校察看處分;達60學時以上或未請假離校連續2周未參加規定的教學活動者,予以開除學籍。課堂教學按實際授課時間計;實習、課程設計、畢業設計期間無故缺席以及無故未按時報到者,每日按6學時計。