為規範學生行為,維護課堂教學秩序,積極推進學風建設,物電學院認真開展學生課堂考勤工作。現将各班學生課堂違紀違規情況通報如下:
班級 | 姓名 | 學号 | 本周通報曠課學時數、本學期曠課的累計學時數 | 本周通報遲到早退次數、本學期遲到早退的累計次數 | 本周通報違反紀律次數、本學期違反紀律的累計次數 |
233 | 鄭世超 | 2312210329 | 2,2 | | |
237 | 王強 | 2312230718 | 4,6 | | |
237 | 張成傑 | 2312230704 | 2,2 | | |
243 | 趙子涵 | 2411510346 | | 2,2 | |
247 | 黃奕涵 | 2412230738 | | 1,1 | |
247 | 羅佳豪 | 2412230747 | | 1,1 | |
2411 | 張笑暢 | 2412231127 | | 1,3 | |
2411 | 鄧嘉晨 | 2412231133 | | 1,2 | |
2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 0,9 | 4,12 | |
251 | 張卓越 | 2512210135 | | | 1,2 |
253 | 劉浩生 | 2512230323 | | | 1,2 |
253 | 孫慶賀 | 2512230319 | | | 1,3 |
254 | 齊柏宇 | 2512230423 | | | 1,4 |
255 | 王一凡 | 2512230522 | | | 2,3 |
257 | 袁彬 | 2512230708 | | | 1,2 |
258 | 譚嘉奕 | 2512230817 | | 1,1 | 1,7 |
258 | 陳治衡 | 2512230829 | | 1,1 | |
258 | 曾梓碩 | 2512230825 | | | 1,1 |
2510 | 劉延楓 | 2512231024 | | | 1,2 |
2510 | 薄偉鑫 | 2512231025 | | | 1,1 |
2512 | 宋金澤 | 2512231224 | | | 1,4 |
2512 | 趙天宇 | 2512231227 | | | 1,1 |
2513 | 李杭軒 | 2512231305 | 4,4 | 0,1 | 0,1 |
備注:《伟徳国际官网登录入口學生違紀處分實施細則》規定:一學期内累計曠課達10學時者,給予警告處分;達20學時者,給予嚴重警告處分;達30學時者,給予記過處分;達40學時者,給予留校察看處分;達60學時以上或未請假離校連續2周未參加規定的教學活動者,予以開除學籍。課堂教學按實際授課時間計;實習、課程設計、畢業設計期間無故缺席以及無故未按時報到者,每日按6學時計。