為規範學生行為,維護課堂教學秩序,積極推進學風建設,物電學院認真開展學生課堂考勤工作。現将各班學生課堂違紀違規情況通報如下:
班級 | 姓名 | 學号 | 本周通報曠課學時數、本學期曠課的累計學時數 | 本周通報遲到早退次數、本學期遲到早退的累計次數 | 本周通報違反紀律次數、本學期違反紀律的累計次數 |
235 | 丁志遠 | 2312230524 | 3,3 | | |
238 | 蔣亞鑫 | 2212230929 | 32,32 | | |
241 | 蔣昕遠 | 2412210128 | | 1,1 | |
242 | 沈珍和 | 2412130323 | | 1,4 | |
2411 | 高大想 | 2412231126 | | 2,7 | |
2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 5,14 | 1,13 | |
2411 | 吉祥 | 2412231116 | 0,1 | 1,5 | |
2411 | 顧有軒 | 2412231123 | | 1,1 | |
2411 | 張一舟 | 2412231130 | | 1,5 | |
2411 | 周州 | 2412231137 | 0,10 | 1,3 | |
2411 | 唐喬超 | 2412231140 | | 1,1 | |
251 | 錢浩 | 2512210126 | | | 1,3 |
252 | 李榮昊 | 2512210235 | | | 1,1 |
252 | 黃政甯 | 2512210240 | | | 1,3 |
253 | 李飛陽 | 2512230325 | | | 1,2 |
253 | 周翊 | 2512230307 | | | 1,1 |
253 | 秦基文 | 2512230314 | | | 1,1 |
253 | 謝泰俊 | 2512230324 | | | 1,2 |
254 | 朱臻昊 | 2512230413 | | | 1,5 |
254 | 徐翊峰 | 2512230426 | 3,3 | | 0,5 |
254 | 梁鈞傑 | 2311630538 | 3,5 | | |
255 | 符士豪 | 2512230526 | | | 1,1 |
255 | 盧宸宇 | 2512230523 | | | 1,1 |
255 | 劉康瑞 | 2512230524 | | | 1,2 |
255 | 楊君豪 | 2512230525 | | | 1,1 |
255 | 萬霖 | 2512230512 | 1,1 | | |
255 | 張龍福 | 2512230513 | 1,1 | | 0,1 |
256 | 陶天意 | 2512230610 | 0,1 | | 1,1 |
258 | 劉海博 | 2512230815 | | | 1,2 |
2510 | 陳冠言 | 2512231019 | | | 1,2 |
2511 | 袁成志 | 2512231111 | | | 1,1 |
2512 | 段必勝 | 2512231207 | 2,2 | | 0,1 |
2512 | 陳天一 | 2512231214 | 2,2 | | |
2512 | 趙佳耀 | 2512231215 | 2,2 | | |
2512 | 吳左 | 2512231216 | 2,2 | | 0,2 |
2513 | 李耀輝 | 2512231308 | | | 1,3 |
備注:《伟徳国际官网登录入口學生違紀處分實施細則》規定:一學期内累計曠課達10學時者,給予警告處分;達20學時者,給予嚴重警告處分;達30學時者,給予記過處分;達40學時者,給予留校察看處分;達60學時以上或未請假離校連續2周未參加規定的教學活動者,予以開除學籍。課堂教學按實際授課時間計;實習、課程設計、畢業設計期間無故缺席以及無故未按時報到者,每日按6學時計。