為規範學生行為,維護課堂教學秩序,積極推進學風建設,物電學院認真開展學生課堂考勤工作。現将各班學生課堂違紀違規情況通報如下:
班級 | 姓名 | 學号 | 本周通報曠課學時數、本學期曠課的累計學時數 | 本周通報遲到早退次數、本學期遲到早退的累計次數 | 本周通報違反紀律次數、本學期違反紀律的累計次數 |
| 238 | 蔣亞鑫 | 2212230929 | 20,52 | | |
| 2410 | 婁一鳴 | 2412330922 | | 1,1 | |
| 2410 | 王昊祥 | 2412231015 | | 1,1 | |
| 2411 | 沈煜宸 | 2412231118 | | 1,2 | |
| 2411 | 高大想 | 2412231126 | 3,3 | 0,7 | |
| 251 | 韋钰偉 | 2512210143 | 0,2 | | 1,2 |
| 253 | 劉浩生 | 2512230323 | | | 1,3 |
| 255 | 王佳敏 | 2512230509 | | | 1,1 |
| 255 | 曾帥 | 2512230518 | | 1,1 | 0,2 |
| 255 | 王一凡 | 2512230522 | | 1,1 | 0,3 |
| 256 | 陸俊康 | 2512230625 | | | 1,1 |
| 258 | 張丁維 | 2512230811 | | 0,2 | 1,1 |
| 258 | 曾梓碩 | 2512230825 | | | 1,2 |
| 2511 | 郁聰 | 2512231116 | | | 1,1 |
| 2512 | 宋金澤 | 2512231224 | | | 1,5 |
| 2513 | 李耀輝 | 2512231308 | | | 1,4 |
| 2513 | 王甲松 | 2512231307 | | | 1,2 |
| 2513 | 袁康華 | 2512231315 | | | 1,1 |
| 2513 | 鐘翔宇 | 2512231311 | | | 1,3 |
備注:《伟徳国际官网登录入口學生違紀處分實施細則》規定:一學期内累計曠課達10學時者,給予警告處分;達20學時者,給予嚴重警告處分;達30學時者,給予記過處分;達40學時者,給予留校察看處分;達60學時以上或未請假離校連續2周未參加規定的教學活動者,予以開除學籍。課堂教學按實際授課時間計;實習、課程設計、畢業設計期間無故缺席以及無故未按時報到者,每日按6學時計。