為規範學生行為,維護課堂教學秩序,積極推進學風建設,物電學院認真開展學生課堂考勤工作。現将各班學生課堂違紀違規情況通報如下:
班級 | 姓名 | 學号 | 本周通報曠課學時數、本學期曠課的累計學時數 | 本周通報遲到早退次數、本學期遲到早退的累計次數 | 本周通報違反紀律次數、本學期違反紀律的累計次數 |
| 237 | 王強 | 2312230718 | 2,2 | | |
| 2310 | 許坤甯 | 2312331021 | 2,2 | | |
| 2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 2,2 | 3,4 | |
| 2411 | 沈煜宸 | 2412231118 | 2,3 | | |
| 2411 | 周州 | 2412231137 | 0,1 | 1,1 | |
| 2411 | 吉祥 | 2412231116 | | 1,2 | |
| 252 | 楊潤宇 | 2512210237 | | | 1,1 |
| 252 | 李榮昊 | 2512210235 | | | 1,1 |
| 254 | 齊柏宇 | 2512230423 | | | 1,1 |
| 256 | 袁凱 | 2512230613 | | | 1,1 |
| 256 | 劉宇航 | 2512230609 | | | 1,1 |
| 257 | 蔡晨濤 | 2512230710 | | | 1,1 |
| 257 | 孫銳達 | 2512230722 | | | 1,1 |
| 2510 | 毛恺 | 2413131154 | | | 1,1 |
| 2513 | 袁康華 | 2512231315 | | | 1,1 |
| 2513 | 李杭軒 | 2512231305 | | | 1,2 |
| 2513 | 徐景晟 | 2512231314 | | 1,1 | 1,1 |
備注:《伟徳国际官网登录入口學生違紀處分實施細則》規定:一學期内累計曠課達10學時者,給予警告處分;達20學時者,給予嚴重警告處分;達30學時者,給予記過處分;達40學時者,給予留校察看處分;達60學時以上或未請假離校連續2周未參加規定的教學活動者,予以開除學籍。課堂教學按實際授課時間計;實習、課程設計、畢業設計期間無故缺席以及無故未按時報到者,每日按6學時計。