物電學院2026年春學期第二周學風督查情況通報
為規範學生行為,維護課堂教學秩序,積極推進學風建設,我院認真開展學生課堂考勤工作。現将各班學生課堂違紀違規情況通報如下:
班級 | 姓名 | 學号 | 本周通報曠課學時數、本學期曠課的累計學時數 | 本周通報遲到早退次數、本學期遲到早退的累計次數 | 本周通報違反紀律次數、本學期違反紀律的累計次數 |
| 242 | 孟凡斌 | 2412710239 | 2,2 | 1,1 | |
| 242 | 沈珍和 | 2412130323 | 2,2 | 1,1 | |
| 242 | 倪洋林 | 2412710235 | 2,2 | | |
| 246 | 荀芳俊 | 2412230621 | 5,5 | | |
| 2410 | 李若愚 | 2412730333 | 2,5 | | |
| 2411 | 李玉春 | 2412231132 | 2,2 | | |
| 2411 | 吉祥 | 2412231116 | | 1,1 | |
| 2411 | 沈煜宸 | 2412231118 | 1,1 | | |
| 2411 | 周州 | 2412231137 | 1,1 | | |
| 251 | 錢浩 | 2512210126 | | | 1,1 |
| 2512 | 趙天宇 | 2512231227 | | | 1,1 |
| 2513 | 李杭軒 | 2512231305 | | | 1,1 |
| 2513 | 郁仁傑 | 2512231306 | | | 1,2 |
備注:《伟徳国际官网登录入口學生違紀處分實施細則》規定:一學期内累計曠課達10學時者,給予警告處分;達20學時者,給予嚴重警告處分;達30學時者,給予記過處分;達40學時者,給予留校察看處分;達60學時以上或未請假離校連續2周未參加規定的教學活動者,予以開除學籍。課堂教學按實際授課時間計;實習、課程設計、畢業設計期間無故缺席以及無故未按時報到者,每日按6學時計。